신품정보 > 전체
(주)남선기공 드릴링 NSR-1160/1600/2100/2700
모델명 NSR-1160/1600/2100/2700
카테고리 드릴링
제조사 (주)남선기공
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
상세스펙
Specification Unit NSR-1160 1.5NSR-1600 NSR-1750 NSR-2100 NSR-2700
가공능력 드릴작업 주철 mm 50(60) 70 75 90 90
mm 45(50) 60 65 75 75
탭작업 주철 mm 32(40) 40 55 80 80
mm 25(30) 30 45 60 60
보링작업 주철 mm 160 150 200 280 280
mm 110 100 170 220 220
컬럼직경 mm 270 350 405 550 500
컬럼표면에서 주축센타까지 거리 Min mm 260 345 370 390 390
Max mm 1170 1625 1750 2130 2730
컬럼중심에서 암끝까지 거리 Max mm 1540 2080 2250 2680 3280
베이스윗면에서 주축단까지 거리 Min mm 340 365 370 420 520
Max mm 1305 140 1660 1770 1770
기계높이 Min mm 2100 2700 2830 3050 3050
기계총높이 Max mm 2700 3160 3270 3500 3500
베이스규격 mm 1750X770 2400x900 2630x1030 3200X1300 3800X1300
mm 180 220 240 295 295
암상하이동거리 mm 720 765 880 920 820
베이스 작업면적 mm 1300x820 1730x880 1745x1030 2180X1300 2780X1300
중량 kg 2200 4000 5600 7500 9500
주축 및 슬리브 직경 mm 80/82 84/105 90/104 88/110 88/110
주축 상하 이동거리 mm 250 300 400 420 420
주축의 테이퍼 MT #4/#5 #5 #5 #5 #5
주축 회전 변환수 Step 9 12 12 16 16
주축 회전수 범위 r.p.m 48~1500 40-1850 34~1800 19-1832 19-1832
주축 이송 속도 변환수 Stcp 3 6 6 0.03-1.23 0.03-1.23
주축 이송 속도 범위 mm/rcv 0.1-0.3 0.06-1.0 0.08-0.8 12 12
주축 모타 kw 2.2(3.7) 3.7 3.7 7.25 7.5
암 상하 모타 kw 1.5 0.75 2.2 3.7 3.7
절삭유 펌프 w 60 100 100 100 100
클램프 모터 kw - 유압 1.5 0.75 0.75
경기도 부천시 소사구 연동로131번길 18, 대표이사 임영진 113-81-61151 T.02-2619-3871~3, F.02-2619-3886
Copyright(c) 2012 Namsun machine & Tools Corp. All Rights Reserved.