신품정보 > 전체
두성산업기계 절단/절곡 유압절곡기(상향식) DSUB 시리즈
모델명 유압절곡기(상향식) DSUB 시리즈
카테고리 절단/절곡
제조사 두성산업기계
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
기본사양
유압절곡기(상향식), HYDRAULIC PRESS BRAKE M/C
1. 컴퓨터 시스템의 의한 3차원 설계 및 강력한 용접구조로 내구성 우수
2. 충분한 강도와 강성의 프레임 구조로 제작 설계
3. 유압시스템의 표준화로 정비 점검이 용이함.
4. 작업자의안전을 위하여 작업중 일단정지를 자유롭게 할 수 있다.
5. 각도 조절 핸들을 사용하여 절곡가도를 임의로 조정할 수 있다.
6. 긴 기계에서 끝이 막힌 짧은 제품도 작업할 수 있음.
7. 앞 가이드 2set
상세스펙
MODEL CAPACITY MOTOR SPEED CYLINDER A B C D E F G
(mm × t) Ton (HP) DOWN PRESS UP EA
DSUB-06032 1800 × 3.2t 40 7.5 60 14 40 1 1900 1400 2100 1550 450 390 900
DSUB-06045 × 4.5t 50 10 60 13 40 1 1900 1400 2100 1550 450 390 900
DSUB-0606 × 6t 70 15 60 12 40 1 1900 1520 2100 1550 450 390 900
DSUB-0609 × 9t 90 20 60 10 40 1 1900 1520 2100 1550 450 390 900
DSUB-08032 2500 × 3.2t 60 7.5 50 13 40 3 2500 1400 2300 2100 450 390 900
DSUB-08045 × 4.5t 70 10 50 12 40 3 2500 1400 2300 2100 450 390 900
DSUB-0806 × 6t 100 10 50 12 40 3 2500 1520 2300 2100 450 390 900
DSUB-0809 × 9t 150 20 50 10 40 3 2500 1520 2400 2100 450 450 900
DSUB-10032 3000 × 3.2t 70 10 50 11 40 3 3060 1400 2500 2550 450 390 900
DSUB-10045 × 4.5t 90 15 50 10 40 3 3060 1400 2500 2550 450 390 900
DSUB-1006 × 6t 125 20 40 10 40 3 3060 1520 2500 2550 450 390 900
DSUB-1009 × 9t 190 25 40 10 40 3 3060 1520 2550 2550 450 450 900
DSUB-40032 4000 × 3.2t 90 10 40 11 40 5 4000 1400 2660 3400 450 390 900
DSUB-40045 × 4.5t 120 15 40 11 40 5 4000 1400 2600 3400 450 390 900
DSUB-4006 × 6t 160 20 40 10 40 5 4000 1520 2600 3400 450 450 900
DSUB-4009 × 9t 250 30 40 10 40 5 4000 1550 2700 3400 450 450 900
경기도 부천시 소사구 연동로131번길 18, 대표이사 임영진 113-81-61151 T.02-2619-3871~3, F.02-2619-3886
Copyright(c) 2012 Namsun machine & Tools Corp. All Rights Reserved.